expenses 学費・特待生
学費・特待生
※留学生は「留学生学費・特待生」をご覧ください。
学費
1年次
| 前期 | 後期 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 授業料 | 施設 維持費 | 授業料 | 施設 維持費 | ||
| 学費 | 150,000円 | 340,000円 | 75,000円 | 340,000円 | 75,000円 | 980,000円 |
| 415,000円 | 415,000円 | |||||
| 納入 期限 | 合格から 10日以内 | 総合型選抜 :2026年10月31日(土) 学校推薦型選抜/一般入試 :2027年1月31日(日) | 2027年8月末 | |||
- 別途、教科書代・行事費・検定受験料として約90,000円がかかります。
- 入学以降の学費(1年次後期分〜)や教材費・行事費・検定料は原則的に口座振替となります。(入学後に銀行口座の登録が必要です)。
- 納入期限は変更になる場合があります。
- 原則として、納入された諸費用及び提出書類は返還できません。
- 公正を期するため、納入期限の延期等のご要望には一切お応えできません。
2年次
| 前期 | 後期 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 施設 維持費 | 授業料 | 施設 維持費 | ||
| 学費 | 340,000円 | 75,000円 | 340,000円 | 75,000円 | 830,000円 |
| 415,000円 | 415,000円 | ||||
| 納入 期限 | 2027年3月1日(月) 口座振替 | 2028年8月27日(金) 口座振替 | |||
- 別途、教科書代・行事費・検定受験料・学生保険等として約90,000円がかかります。
- 上記の別途費用は2027年3月1日(月)までに納入してください。
- 納入期限は変更になる場合があります。
- 原則として、納入された諸費用及び提出書類は返還できません。
TGBの学費支援
ご利用可能なTGBの特典制度
TGBはさまざまな制度で、学費支援を実施しています。
・特典制度を利用することで学費が年間最大190,000円免除になります!
・特典制度の利用を希望する方は、出願時に『特典制度利用の申請書』を記入して提出してください。
| 対象 | 出願資格 | |
|---|---|---|
| ①総合型選抜特典 |
| 1. 総合型選抜期間でのエントリー及び出願 2.エントリー前に今年度のオープンキャンパスまたはオンライン説明会に参加していること 3.単願であること |
| ②学校推薦型特典 |
| 1. 在籍校において推薦を受けられる者(学校長推薦、担任・教職員推薦、キャンパス長推薦) 2. 学習態度や人物が良好な生徒であること 3. 単願であること ※書類審査の結果ご希望に添えないこともございます。 |
| ③TTS特典 (TGB talent system) |
| TTS特典の項目に該当していること |
- 「TTS特典」ご利用にあたっては、「TTS特典(TGB Talent System)の項目」のいずれかの項目に該当していることが条件となります。
- ①と②の併用不可
TTS特典 (TGB Talent System)の項目
| カテゴリー詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 以下のSNSでフォロワー(チャンネル登録者)の数が3,000人以上の者 | ||
| 1. Instagram | 2. Facebook | 3. X(Twitter) | |
| 4. YouTube | 5. TikTok | 6. その他 SNS | |
| 2 | 以下の資格を取得している者 | ||
| 1. 実用英語技能検定 2級以上 | 2. 全経・日商簿記検定 2級以上(どちらか) | 3. 漢字能力検定 2級以上 | |
| 4. TOEIC 600点以上 | 5. 基本情報技術者試験 | 6. .ITパスポート試験 | |
| 3 | 競技などの実績のある者 | ||
| 1. 囲碁 | 2. 将棋 | 3. 計算技能(珠算など) | |
| 4 | 学術・学芸などで評価を得ている者 | ||
| 1. 科学・技術研究 | 2. 観察調査報告 | 3. 発明 | |
| 4. 論文・作文・創作 | 5. 弁論・スピーチ | ||
| 5 | 社会的活動で評価を得ている者 | ||
| 1. ボランティア活動 | 2. 国際交流(語学に堪能な者を含む) | ||
| 6 | スポーツ活動で評価を得ている者 | ||
| 1. 各種スポーツ活動で実績のある者 | |||
| 7 | 芸術・芸能活動で評価を得ている者 | ||
| 1. 音楽(吹奏楽、合唱、器楽、管弦楽など)活動で実績のある者 | |||
| 2. 放送・映像、美術工芸、写真、書道書写などで実績のある者 | |||
| 3. 演劇、芸能、舞踊、ダンスなどで実績のある者 | |||
| 8 | その他 | ||
| 1. 入学時から出願時まで皆勤賞(出席率100%) | 2. 学士(Bachelor)以上を持つ者 | ||
| 9 | 自らの判断で上記に準ずると思われる者 | ||
| 1. その他 | |||
※これらを証明する根拠書類等が必要です。
特待生制度
・1年次の出席率・成績による評価で特待生になると、最大年間100,000円免除!
・1年次に前期・後期を通して「特待生A」に選ばれると、2年次の学費が最大で730,000円になります!
| 区分 | 減免額 | 減免条件 | |
|---|---|---|---|
| 特待生A 最大100,000円 免除! | 前期 | 前期授業料より50,000円 | 1年次前期の成績上位10%かつ出席率95%以上の方 |
| 後期 | 後期授業料より50,000円 | 1年次後期の成績上位10%かつ出席率95%以上の方 | |
| 特待生B 最大40,000円 免除! | 前期 | 前期授業料より20,000円 | 1年次前期の成績上位40%かつ出席率95%以上の方 |
| 後期 | 後期授業料より20,000円 | 1年次後期の成績上位40%かつ出席率95%以上の方 | |
奨学金制度
「高等教育の修学支援新制度」の確認校として、TGBは学びたい気持ちを応援します
勉学意欲がありながら、経済的理由により修学が困難な方に月単位で奨学金が貸与されます。学業を確実に修了する見込みがあり、人物・学業成績優秀者で学校長の推薦を受けた方が対象となります(奨学金が貸与されるのは入学後です)。
| 日本学生支援機構 | 東京都育英資金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 第一種 | 第二種 | |||
| 募集時期 | 4月(高校での予約可) | 4月ごろ | ||
| 対象 | 評定平均値3.2以上(予約3.5以上) または経済的に 修学が困難であること※1 | 高等学校の学業成績が平均水準以上であること | 本人・保護者が共に貸付を開始する月の初日に都内に住所があること | |
| 手続き | 予約採用 | 高校在学中、進学決定意思があれば高校在学中に予約が可能 予約申し込みは在学している(在学していた※2)高校で行ってください。※3 | 入学後に申請書類を提出 ↓ 選考 ↓ 通知(8月上旬) | |
| 在学採用 | 入学後の4月に説明会開催、奨学金用紙を配付。 希望者は4月中に書類を提出→選考→通知(6月) | |||
| 貸与月額 | (自宅)20,000~53,000円 から選択 (自宅外)20,000~60,000円から選択 | 20,000〜120,000円から選択 | 53,000円 | |
| 利息 | 無利子 | 利子付(在学中は無利子) ※年利上限3%の固定または見直し方式 | 無利子 | |
| 選考 | 学校長の推薦を受けた申込者の中から選考の上、決定(人数制限有) | 学校長の推薦を受けた者 | ||
| 返還 | 貸与終了後、7か月目から返還開始 | 貸付終了から 6か月後~最長13年 | ||
※1 住民税非課税世帯の人、生活保護受給世帯の人または社会的養護を必要とする人。
※2 高校卒業後2年以内の方で大学・短大・専修学校に入学したことがない方は予約採用可能です。出身高校にお申し出ください。
※3 高等学校卒業程度認定試験に合格した人で予約採用希望をする方は、日本学生支援機構に直接お申し込みください。(TEL:03-6743-6704)
高等教育の修学支援新制度
授業料・入学金の免除または減額と、給付型奨学金により、意欲ある学生のみなさんの学びを支援します。
| 支援内容 | 支援対象者 |
| ①授業料・入学金の免除または減額 (授業料最大59万円/入学金最大16万円) ②給付型奨学金の支給 | ・住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生 ・多子世帯 |
支援を受けられる年収の目安と支援額
| 支援区分 | 年収区分 | ①支援額 (授業料/入学金) | ②給付型奨学金(月額) | |
| 自宅 | 自宅外 | |||
| 第Ⅰ | ~約270万円 | 満額 | 38,000円 | 75,800円 |
| 第Ⅱ | ~約300万円 | 満額の2/3 | 25,600円 | 50,600円 |
| 第Ⅲ | ~約380万円 | 満額の1/3 | 12,800円 | 25,300円 |
| 第Ⅳ | ~約600万円 | 満額の1/4 | 9,600円 | 19,000円 |
(第Ⅳ区分は令和6年度改訂予定)
※家族構成や就業形態に応じて年収上限が変わります。最新の情報は日本学生支援機構のHPをご確認ください。
